2008-09
| Name | Tm | Q | SPM | OSPM | DSPM | Min | PW | PW48 | Salary |
| LeBron James | CLE | 1 | 9.55 | 6.61 | 2.94 | 3634 | 28.37 | 0.375 | 29.334 |
| Dwyane Wade | MIA | 1 | 6.28 | 6.00 | 0.27 | 3333 | 20.15 | 0.290 | 20.896 |
| Chris Paul | NOH | 1 | 6.14 | 5.68 | 0.46 | 3203 | 19.08 | 0.286 | 19.834 |
| Dwight Howard | ORL | 1 | 5.85 | 2.65 | 3.20 | 3724 | 22.07 | 0.284 | 22.474 |
| Kobe Bryant | LAL | 1 | 5.51 | 4.08 | 1.43 | 3900 | 22.07 | 0.272 | 22.803 |
| Tim Duncan | SAS | 1 | 5.10 | 3.53 | 1.57 | 2686 | 14.54 | 0.260 | 15.097 |
| Kevin Garnett | BOS | 1 | 4.56 | 1.50 | 3.07 | 1772 | 9.10 | 0.247 | 9.431 |
| Manu Ginobili | SAS | 1 | 4.45 | 3.07 | 1.38 | 1181 | 5.93 | 0.241 | 6.214 |
| Tony Parker | SAS | 1 | 4.45 | 4.12 | 0.34 | 2637 | 13.16 | 0.240 | 13.881 |
| Brandon Roy | POR | 1 | 4.34 | 4.08 | 0.26 | 3141 | 15.49 | 0.237 | 16.334 |
| Dirk Nowitzki | DAL | 1 | 4.25 | 3.60 | 0.65 | 3444 | 16.83 | 0.235 | 17.741 |
| Yao Ming | HOU | 1 | 4.17 | 2.16 | 2.01 | 2912 | 14.18 | 0.234 | 14.864 |
| Pau Gasol | LAL | 1 | 4.09 | 2.21 | 1.88 | 3930 | 18.93 | 0.231 | 19.899 |
| Carmelo Anthony | DEN | 1 | 3.46 | 2.77 | 0.70 | 2889 | 12.68 | 0.211 | 13.628 |
| Rajon Rondo | BOS | 1 | 3.39 | 1.80 | 1.59 | 3219 | 13.96 | 0.208 | 15.054 |
| Deron Williams | UTA | 1 | 3.28 | 3.20 | 0.08 | 2716 | 11.57 | 0.204 | 12.539 |
| Jameer Nelson | ORL | 1 | 3.25 | 1.75 | 1.50 | 1399 | 5.98 | 0.205 | 6.435 |
| Paul Pierce | BOS | 1 | 3.16 | 1.59 | 1.57 | 3591 | 15.07 | 0.201 | 16.334 |
| Chauncey Billups | TOT | 1 | 2.98 | 2.49 | 0.48 | 3408 | 13.86 | 0.195 | 15.159 |
| Devin Harris | NJN | 1 | 2.78 | 3.59 | -0.80 | 2494 | 9.79 | 0.189 | 10.824 |
| Danny Granger | IND | 1 | 2.69 | 3.08 | -0.38 | 2424 | 9.40 | 0.186 | 10.400 |
| Chris Bosh | TOR | 1 | 2.64 | 2.71 | -0.07 | 2928 | 11.27 | 0.185 | 12.482 |
| Steve Nash | PHO | 1 | 2.56 | 2.38 | 0.19 | 2484 | 9.45 | 0.183 | 10.480 |
| Shaquille O’Neal | PHO | 1 | 2.52 | 2.40 | 0.13 | 2252 | 8.50 | 0.182 | 9.451 |
| Zydrunas Ilgauskas | CLE | 1 | 2.48 | 0.78 | 1.70 | 2172 | 8.19 | 0.181 | 9.065 |
| Al Jefferson | MIN | 1 | 2.48 | 3.57 | -1.09 | 1836 | 6.85 | 0.179 | 7.665 |
| Mo Williams | CLE | 1 | 2.32 | 1.03 | 1.29 | 3375 | 12.33 | 0.175 | 13.793 |
| Rashard Lewis | ORL | 1 | 2.27 | 0.93 | 1.34 | 3845 | 13.92 | 0.174 | 15.603 |
| Troy Murphy | IND | 1 | 2.22 | -0.25 | 2.47 | 2482 | 8.94 | 0.173 | 10.006 |
| Lamar Odom | LAL | 1 | 2.14 | 0.78 | 1.35 | 3051 | 10.79 | 0.170 | 12.163 |
| Carlos Boozer | UTA | 1 | 2.06 | 1.03 | 1.03 | 1383 | 4.81 | 0.167 | 5.451 |
| Tracy McGrady | HOU | 1 | 2.06 | 1.38 | 0.69 | 1181 | 4.11 | 0.167 | 4.657 |
| Kevin Durant | OKC | 1 | 2.05 | 2.15 | -0.10 | 2885 | 9.98 | 0.166 | 11.360 |
| Amare Stoudemire | PHO | 1 | 2.02 | 1.72 | 0.31 | 1948 | 6.72 | 0.166 | 7.638 |
| Andre Iguodala | PHI | 1 | 1.95 | 1.62 | 0.34 | 3538 | 12.04 | 0.163 | 13.745 |
| Gerald Wallace | CHA | 1 | 1.90 | -0.39 | 2.30 | 2669 | 9.02 | 0.163 | 10.288 |
| Hedo Turkoglu | ORL | 1 | 1.88 | 1.01 | 0.86 | 3749 | 12.58 | 0.161 | 14.406 |
| David West | NOH | 1 | 1.88 | 1.52 | 0.36 | 3160 | 10.59 | 0.161 | 12.155 |
| Andrew Bynum | LAL | 1 | 1.86 | 0.84 | 1.02 | 1846 | 6.17 | 0.160 | 7.074 |
| LaMarcus Aldridge | POR | 1 | 1.84 | 1.44 | 0.40 | 3241 | 10.77 | 0.160 | 12.394 |
| Charlie Villanueva | MIL | 1 | 1.81 | 1.53 | 0.29 | 2095 | 6.93 | 0.159 | 7.972 |
| Ray Allen | BOS | 1 | 1.79 | 0.67 | 1.11 | 3441 | 11.29 | 0.157 | 13.048 |
| Luis Scola | HOU | 1 | 1.79 | 0.32 | 1.47 | 2912 | 9.62 | 0.159 | 11.054 |
| J.R. Smith | DEN | 1 | 1.70 | 1.16 | 0.53 | 2680 | 8.66 | 0.155 | 10.032 |
| Mehmet Okur | UTA | 1 | 1.65 | 0.77 | 0.88 | 2452 | 7.84 | 0.153 | 9.107 |
| Leon Powe | BOS | 1 | 1.63 | 0.50 | 1.12 | 1251 | 3.99 | 0.153 | 4.635 |
| Joe Johnson | ATL | 1 | 1.61 | 1.78 | -0.17 | 3553 | 11.22 | 0.152 | 13.129 |
| Vince Carter | NJN | 1 | 1.60 | 2.59 | -0.99 | 2946 | 9.27 | 0.151 | 10.868 |
| David Lee | NYK | 1 | 1.58 | 0.36 | 1.23 | 2824 | 8.92 | 0.152 | 10.387 |
| Ramon Sessions | MIL | 1 | 1.58 | 1.61 | -0.03 | 2173 | 6.84 | 0.151 | 7.993 |
| Nene Hilario | DEN | 1 | 1.53 | 0.58 | 0.95 | 3035 | 9.48 | 0.150 | 11.079 |
| Andre Miller | PHI | 1 | 1.44 | 1.45 | 0.00 | 3234 | 9.87 | 0.146 | 11.648 |
| Michael Redd | MIL | 1 | 1.42 | 1.44 | -0.02 | 1203 | 3.66 | 0.146 | 4.319 |
| Jason Kidd | DAL | 1 | 1.38 | 0.91 | 0.47 | 3272 | 9.86 | 0.145 | 11.674 |
| Michael Beasley | MIA | 1 | 1.37 | 1.00 | 0.37 | 2187 | 6.55 | 0.144 | 7.787 |
| Ron Artest | HOU | 1 | 1.35 | 0.83 | 0.52 | 2940 | 8.79 | 0.144 | 10.445 |
| Eddie House | BOS | 1 | 1.34 | 0.41 | 0.93 | 1711 | 5.10 | 0.143 | 6.068 |
| Leandro Barbosa | PHO | 1 | 1.32 | 1.23 | 0.09 | 1705 | 5.07 | 0.143 | 6.027 |
| Jose Calderon | TOR | 1 | 1.31 | 3.05 | -1.74 | 2333 | 6.88 | 0.142 | 8.234 |
| Marcin Gortat | ORL | 1 | 1.23 | 0.20 | 1.03 | 1065 | 3.11 | 0.140 | 3.715 |
| Zach Randolph | TOT | 1 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1757 | 5.06 | 0.139 | 6.094 |
| Josh Smith | ATL | 1 | 1.18 | 0.76 | 0.42 | 2831 | 8.17 | 0.139 | 9.792 |
| Emeka Okafor | CHA | 1 | 1.11 | -1.88 | 3.00 | 2691 | 7.66 | 0.137 | 9.200 |
| Paul Millsap | UTA | 1 | 1.09 | 0.48 | 0.61 | 2445 | 6.89 | 0.135 | 8.333 |
| Antawn Jamison | WAS | 1 | 1.08 | 2.15 | -1.06 | 3096 | 8.69 | 0.135 | 10.534 |
| Al Horford | ATL | 1 | 1.07 | -0.54 | 1.62 | 2494 | 7.02 | 0.135 | 8.476 |
| Andrei Kirilenko | UTA | 1 | 1.05 | 0.41 | 0.64 | 1967 | 5.48 | 0.134 | 6.661 |
| Jason Terry | DAL | 1 | 1.05 | 1.25 | -0.20 | 2816 | 7.83 | 0.133 | 9.536 |
| Will Bynum | DET | 1 | 1.03 | 1.21 | -0.17 | 881 | 2.45 | 0.133 | 2.975 |
| Carl Landry | HOU | 1 | 1.02 | 0.42 | 0.60 | 1707 | 4.73 | 0.133 | 5.751 |
| Joel Przybilla | POR | 1 | 1.00 | 0.27 | 0.73 | 2114 | 5.81 | 0.132 | 7.100 |
| Delonte West | CLE | 1 | 0.98 | 0.13 | 0.85 | 2743 | 7.52 | 0.132 | 9.177 |
| Trevor Ariza | LAL | 1 | 0.96 | 0.33 | 0.64 | 2720 | 7.41 | 0.131 | 9.078 |
| Allen Iverson | TOT | 1 | 0.93 | 1.06 | -0.13 | 2093 | 5.65 | 0.130 | 6.948 |
| Andrew Bogut | MIL | 1 | 0.92 | -0.71 | 1.64 | 1124 | 3.05 | 0.130 | 3.725 |
| Greg Oden | POR | 1 | 0.91 | 0.68 | 0.23 | 1410 | 3.80 | 0.129 | 4.665 |
| Chris Andersen | DEN | 1 | 0.90 | 0.10 | 0.80 | 1788 | 4.80 | 0.129 | 5.904 |
| Josh Howard | DAL | 1 | 0.90 | 0.87 | 0.03 | 1958 | 5.25 | 0.129 | 6.464 |
| Nate Robinson | NYK | 1 | 0.90 | 2.85 | -1.94 | 2209 | 5.90 | 0.129 | 7.297 |
| Ben Gordon | CHI | 1 | 0.88 | 1.09 | -0.20 | 3303 | 8.79 | 0.128 | 10.882 |
| Anderson Varejao | CLE | 1 | 0.84 | -0.23 | 1.07 | 2726 | 7.20 | 0.127 | 8.912 |
| Louis Williams | PHI | 1 | 0.82 | 0.88 | -0.06 | 2068 | 5.43 | 0.126 | 6.743 |
| Mike Bibby | ATL | 1 | 0.80 | 0.88 | -0.08 | 3130 | 8.18 | 0.125 | 10.162 |
| Marcus Camby | LAC | 1 | 0.76 | -0.32 | 1.08 | 1925 | 4.99 | 0.125 | 6.210 |
| Kevin Love | MIN | 1 | 0.76 | 0.30 | 0.46 | 2048 | 5.31 | 0.125 | 6.607 |
| Richard Jefferson | MIL | 1 | 0.75 | 0.87 | -0.12 | 2939 | 7.60 | 0.125 | 9.465 |
| Rudy Fernandez | POR | 1 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 2155 | 5.52 | 0.123 | 6.903 |
| Kevin Martin | SAC | 1 | 0.71 | 3.32 | -2.60 | 1947 | 4.95 | 0.122 | 6.227 |
| T.J. Ford | IND | 1 | 0.68 | 1.06 | -0.38 | 2258 | 5.72 | 0.122 | 7.184 |
| Richard Hamilton | DET | 1 | 0.67 | 1.02 | -0.35 | 2433 | 6.12 | 0.121 | 7.724 |
| Rafer Alston | TOT | 1 | 0.61 | 0.56 | 0.05 | 3187 | 7.91 | 0.119 | 10.021 |
| Travis Outlaw | POR | 1 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 2416 | 5.96 | 0.118 | 7.575 |
| Andris Biedrins | GSW | 1 | 0.59 | 0.50 | 0.10 | 1863 | 4.61 | 0.119 | 5.835 |
| Drew Gooden | TOT | 1 | 0.59 | 0.20 | 0.39 | 1335 | 3.29 | 0.118 | 4.180 |
| Von Wafer | HOU | 1 | 0.58 | 0.49 | 0.10 | 1406 | 3.48 | 0.119 | 4.400 |
| Steve Blake | POR | 1 | 0.57 | 0.32 | 0.24 | 2419 | 5.94 | 0.118 | 7.544 |
| Elton Brand | PHI | 1 | 0.55 | -0.44 | 1.00 | 920 | 2.26 | 0.118 | 2.861 |
| Caron Butler | WAS | 1 | 0.54 | 2.36 | -1.81 | 2585 | 6.30 | 0.117 | 8.025 |
| Kendrick Perkins | BOS | 1 | 0.53 | 0.05 | 0.49 | 2765 | 6.71 | 0.116 | 8.576 |
| Antonio McDyess | DET | 1 | 0.50 | -0.36 | 0.87 | 2002 | 4.84 | 0.116 | 6.176 |
| Derrick Rose | CHI | 1 | 0.47 | 0.54 | -0.07 | 3313 | 7.90 | 0.114 | 10.159 |
| Brandon Bass | DAL | 1 | 0.41 | 0.55 | -0.14 | 1766 | 4.14 | 0.113 | 5.354 |
| Stephen Jackson | GSW | 1 | 0.37 | 2.85 | -2.48 | 2339 | 5.41 | 0.111 | 7.042 |
| Rasheed Wallace | DET | 1 | 0.37 | -0.46 | 0.83 | 2245 | 5.21 | 0.111 | 6.759 |
| Marvin Williams | ATL | 1 | 0.34 | -0.24 | 0.57 | 2190 | 5.03 | 0.110 | 6.554 |
| Wally Szczerbiak | CLE | 1 | 0.33 | -0.19 | 0.52 | 1681 | 3.85 | 0.110 | 5.022 |
| Corey Maggette | GSW | 1 | 0.32 | 3.07 | -2.75 | 1588 | 3.62 | 0.110 | 4.737 |
| Tony Allen | BOS | 1 | 0.31 | -0.04 | 0.35 | 947 | 2.16 | 0.109 | 2.820 |
| Jason Richardson | TOT | 1 | 0.30 | 0.17 | 0.14 | 2410 | 5.48 | 0.110 | 7.163 |
| J.J. Hickson | CLE | 1 | 0.28 | -0.21 | 0.50 | 705 | 1.60 | 0.109 | 2.088 |
| Mike Dunleavy | IND | 1 | 0.24 | 0.58 | -0.33 | 495 | 1.11 | 0.108 | 1.455 |
| Aaron Brooks | HOU | 1 | 0.22 | 0.63 | -0.41 | 2442 | 5.41 | 0.106 | 7.149 |
| Al Harrington | TOT | 1 | 0.21 | 1.54 | -1.32 | 2546 | 5.63 | 0.107 | 7.441 |
| Brook Lopez | NJN | 1 | 0.20 | -0.26 | 0.46 | 2501 | 5.51 | 0.106 | 7.295 |
| Ronnie Brewer | UTA | 1 | 0.19 | -0.09 | 0.27 | 2763 | 6.05 | 0.105 | 8.037 |
| D.J. Augustin | CHA | 1 | 0.18 | 0.25 | -0.07 | 1908 | 4.18 | 0.106 | 5.544 |
| Shawn Marion | TOT | 1 | 0.18 | -0.47 | 0.66 | 2470 | 5.41 | 0.106 | 7.178 |
| Linas Kleiza | DEN | 1 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 2034 | 4.41 | 0.104 | 5.882 |
| Brad Miller | TOT | 1 | 0.15 | 0.23 | -0.08 | 2286 | 4.95 | 0.104 | 6.606 |
| Renaldo Balkman | DEN | 1 | 0.08 | -0.05 | 0.14 | 800 | 1.71 | 0.103 | 2.282 |
| Boris Diaw | TOT | 1 | 0.03 | -0.05 | 0.09 | 2754 | 5.75 | 0.101 | 7.775 |
| Rodney Stuckey | DET | 1 | 0.02 | 0.22 | -0.20 | 2645 | 5.50 | 0.100 | 7.455 |
| Tyrus Thomas | CHI | 1 | 0.02 | -0.19 | 0.21 | 2370 | 4.93 | 0.100 | 6.680 |
| Raymond Felton | CHA | 1 | 0.01 | 1.31 | -1.29 | 3086 | 6.41 | 0.100 | 8.678 |
| Grant Hill | PHO | 1 | -0.02 | -0.82 | 0.80 | 2445 | 5.02 | 0.099 | 6.835 |
| Tayshaun Prince | DET | 1 | -0.03 | -0.12 | 0.08 | 3186 | 6.50 | 0.098 | 8.882 |
| Matt Bonner | SAS | 1 | -0.06 | 0.04 | -0.09 | 2028 | 4.11 | 0.097 | 5.629 |
| Luol Deng | CHI | 1 | -0.06 | -0.20 | 0.14 | 1665 | 3.37 | 0.098 | 4.618 |
| Ronald Murray | ATL | 1 | -0.07 | 0.13 | -0.20 | 2316 | 4.65 | 0.096 | 6.407 |
| Jermaine O’Neal | TOT | 1 | -0.07 | -0.23 | 0.16 | 2189 | 4.43 | 0.097 | 6.060 |
| Marreese Speights | PHI | 1 | -0.07 | -0.09 | 0.02 | 1291 | 2.60 | 0.097 | 3.572 |
| Kenyon Martin | DEN | 1 | -0.08 | -0.35 | 0.27 | 2649 | 5.32 | 0.096 | 7.322 |
| Mike Miller | MIN | 1 | -0.10 | -0.30 | 0.21 | 2356 | 4.71 | 0.096 | 6.482 |
| Sergio Rodriguez | POR | 1 | -0.10 | 0.14 | -0.24 | 1252 | 2.50 | 0.096 | 3.445 |
| Kyle Lowry | TOT | 1 | -0.15 | -0.15 | 0.00 | 1933 | 3.79 | 0.094 | 5.270 |
| Hakim Warrick | MEM | 1 | -0.16 | -0.24 | 0.09 | 2029 | 3.98 | 0.094 | 5.516 |
| Joakim Noah | CHI | 1 | -0.18 | -0.38 | 0.21 | 2209 | 4.27 | 0.093 | 5.986 |
| Marc Gasol | MEM | 1 | -0.26 | -0.28 | 0.03 | 2521 | 4.76 | 0.091 | 6.714 |
| Jamal Crawford | TOT | 1 | -0.28 | 0.04 | -0.31 | 2479 | 4.65 | 0.090 | 6.575 |
| James Singleton | DAL | 1 | -0.28 | -0.20 | -0.08 | 926 | 1.74 | 0.090 | 2.454 |
| Kosta Koufos | UTA | 1 | -0.29 | -0.29 | 0.00 | 565 | 1.06 | 0.090 | 1.495 |
| Anthony Randolph | GSW | 1 | -0.32 | -0.51 | 0.19 | 1129 | 2.09 | 0.089 | 2.969 |
| Craig Smith | MIN | 1 | -0.34 | -0.39 | 0.06 | 1460 | 2.67 | 0.088 | 3.824 |
| Mickael Pietrus | ORL | 1 | -0.35 | -0.81 | 0.46 | 1947 | 3.54 | 0.087 | 5.091 |
| Shannon Brown | TOT | 1 | -0.37 | -0.48 | 0.11 | 753 | 1.37 | 0.087 | 1.961 |
| Kirk Hinrich | CHI | 1 | -0.37 | 0.14 | -0.51 | 1549 | 2.80 | 0.087 | 4.029 |
| Rudy Gay | MEM | 1 | -0.38 | -0.28 | -0.09 | 2945 | 5.32 | 0.087 | 7.648 |
| Travis Diener | IND | 1 | -0.39 | -0.27 | -0.12 | 719 | 1.30 | 0.087 | 1.863 |
| Jordan Farmar | LAL | 1 | -0.39 | -0.31 | -0.07 | 1452 | 2.61 | 0.086 | 3.764 |
| Luke Walton | LAL | 1 | -0.44 | -0.38 | -0.06 | 1498 | 2.64 | 0.085 | 3.839 |
| John Salmons | TOT | 1 | -0.45 | -0.24 | -0.21 | 3272 | 5.74 | 0.084 | 8.364 |
| Jose Barea | DAL | 1 | -0.46 | 0.02 | -0.48 | 1821 | 3.20 | 0.084 | 4.649 |
| Russell Westbrook | OKC | 1 | -0.47 | -0.42 | -0.04 | 2668 | 4.64 | 0.084 | 6.796 |
| Kurt Thomas | SAS | 1 | -0.48 | -0.27 | -0.21 | 1484 | 2.57 | 0.083 | 3.770 |
| Tony Battie | ORL | 1 | -0.50 | -0.64 | 0.14 | 1330 | 2.29 | 0.083 | 3.367 |
| Brandan Wright | GSW | 1 | -0.50 | -0.52 | 0.02 | 688 | 1.19 | 0.083 | 1.741 |
| Ben Wallace | CLE | 1 | -0.51 | -1.43 | 0.93 | 1490 | 2.55 | 0.082 | 3.766 |
| Luke Ridnour | MIL | 1 | -0.52 | -0.45 | -0.06 | 2033 | 3.47 | 0.082 | 5.123 |
| Matt Barnes | PHO | 1 | -0.53 | 1.40 | -1.93 | 2082 | 3.55 | 0.082 | 5.235 |
| Samuel Dalembert | PHI | 1 | -0.54 | -0.74 | 0.20 | 2169 | 3.67 | 0.081 | 5.442 |
| Vladimir Radmanovic | TOT | 1 | -0.54 | -0.39 | -0.14 | 1445 | 2.45 | 0.082 | 3.625 |
| Thaddeus Young | PHI | 1 | -0.54 | -0.50 | -0.04 | 2806 | 4.75 | 0.081 | 7.046 |
| Monta Ellis | GSW | 1 | -0.55 | -0.15 | -0.40 | 892 | 1.51 | 0.081 | 2.233 |
| Udonis Haslem | MIA | 1 | -0.55 | -0.81 | 0.26 | 2764 | 4.64 | 0.081 | 6.913 |
| Roger Mason | SAS | 1 | -0.59 | -0.29 | -0.30 | 2604 | 4.33 | 0.080 | 6.456 |
| Joe Smith | TOT | 1 | -0.60 | -0.85 | 0.25 | 1319 | 2.18 | 0.079 | 3.268 |
| Andrea Bargnani | TOR | 1 | -0.61 | -0.83 | 0.22 | 2453 | 4.03 | 0.079 | 6.059 |
| Mike Conley | MEM | 1 | -0.61 | -0.42 | -0.19 | 2508 | 4.12 | 0.079 | 6.195 |
| Zaza Pachulia | ATL | 1 | -0.61 | -0.46 | -0.15 | 1733 | 2.85 | 0.079 | 4.284 |
| Sasha Vujacic | LAL | 1 | -0.63 | -0.55 | -0.08 | 1543 | 2.52 | 0.078 | 3.794 |
| Larry Hughes | TOT | 1 | -0.65 | -0.55 | -0.10 | 1479 | 2.40 | 0.078 | 3.621 |
| J.J. Redick | ORL | 1 | -0.65 | -0.99 | 0.34 | 1438 | 2.32 | 0.077 | 3.522 |
| Erick Dampier | DAL | 1 | -0.66 | -0.80 | 0.14 | 2091 | 3.36 | 0.077 | 5.106 |
| Jarrett Jack | IND | 1 | -0.68 | -0.21 | -0.46 | 2716 | 4.34 | 0.077 | 6.604 |
| Kyle Korver | UTA | 1 | -0.70 | -0.79 | 0.09 | 2010 | 3.16 | 0.075 | 4.860 |
| Derek Fisher | LAL | 1 | -0.71 | -0.92 | 0.21 | 3076 | 4.81 | 0.075 | 7.425 |
| O.J. Mayo | MEM | 1 | -0.71 | -0.43 | -0.27 | 3120 | 4.92 | 0.076 | 7.535 |
| Anthony Johnson | ORL | 1 | -0.73 | -0.73 | 0.00 | 1761 | 2.75 | 0.075 | 4.233 |
| Mario Chalmers | MIA | 1 | -0.74 | -0.77 | 0.02 | 2857 | 4.42 | 0.074 | 6.849 |
| Chris Quinn | MIA | 1 | -0.84 | -0.69 | -0.15 | 986 | 1.48 | 0.072 | 2.312 |
| Julian Wright | NOH | 1 | -0.85 | -1.48 | 0.63 | 804 | 1.20 | 0.072 | 1.881 |
| Michael Finley | SAS | 1 | -0.87 | -3.20 | 2.33 | 2479 | 3.61 | 0.070 | 5.774 |
| George Hill | SAS | 1 | -0.87 | -0.29 | -0.57 | 1346 | 1.98 | 0.071 | 3.134 |
| Anthony Carter | DEN | 1 | -0.88 | -0.49 | -0.39 | 2014 | 2.93 | 0.070 | 4.674 |
| Jeff Green | OKC | 1 | -0.89 | -0.79 | -0.10 | 2870 | 4.16 | 0.070 | 6.646 |
| Glen Davis | BOS | 1 | -0.91 | -1.22 | 0.31 | 2147 | 3.08 | 0.069 | 4.947 |
| Josh Powell | LAL | 1 | -0.93 | -0.62 | -0.31 | 776 | 1.11 | 0.069 | 1.781 |
| Chris Duhon | NYK | 1 | -0.99 | -0.70 | -0.29 | 2906 | 4.01 | 0.067 | 6.569 |
| Nicolas Batum | POR | 1 | -1.00 | -0.04 | -0.96 | 1517 | 2.09 | 0.066 | 3.420 |
| Baron Davis | LAC | 1 | -1.00 | -0.47 | -0.53 | 2248 | 3.10 | 0.067 | 5.069 |
| Keyon Dooling | NJN | 1 | -1.02 | -0.59 | -0.42 | 2074 | 2.83 | 0.066 | 4.654 |
| Daniel Gibson | CLE | 1 | -1.02 | -1.18 | 0.16 | 1967 | 2.66 | 0.065 | 4.408 |
| Randy Foye | MIN | 1 | -1.03 | -0.35 | -0.68 | 2494 | 3.38 | 0.065 | 5.583 |
| Courtney Lee | ORL | 1 | -1.07 | -2.12 | 1.05 | 2489 | 3.27 | 0.063 | 5.515 |
| Peja Stojakovic | NOH | 1 | -1.07 | -1.29 | 0.22 | 2251 | 3.00 | 0.064 | 4.990 |
| Ryan Anderson | NJN | 1 | -1.08 | -0.85 | -0.23 | 1312 | 1.73 | 0.064 | 2.901 |
| Jamario Moon | TOT | 1 | -1.11 | -1.32 | 0.21 | 2108 | 2.74 | 0.062 | 4.624 |
| Marquis Daniels | IND | 1 | -1.12 | -0.65 | -0.47 | 1700 | 2.20 | 0.063 | 3.721 |
| Keith Bogans | TOT | 1 | -1.15 | -2.90 | 1.76 | 1272 | 1.59 | 0.060 | 2.763 |
| James Posey | NOH | 1 | -1.16 | -1.53 | 0.37 | 2263 | 2.85 | 0.060 | 4.905 |
| Acie Law | ATL | 1 | -1.20 | -0.28 | -0.92 | 588 | 0.74 | 0.060 | 1.261 |
| Wilson Chandler | NYK | 1 | -1.21 | -1.04 | -0.17 | 2735 | 3.36 | 0.059 | 5.850 |
| Walter Herrmann | DET | 1 | -1.23 | -1.21 | -0.03 | 652 | 0.80 | 0.059 | 1.386 |
| Sasha Pavlovic | CLE | 1 | -1.24 | -1.33 | 0.09 | 1144 | 1.39 | 0.058 | 2.427 |
| Brent Barry | HOU | 1 | -1.25 | -2.26 | 1.01 | 892 | 1.07 | 0.058 | 1.886 |
| Antonio Daniels | TOT | 1 | -1.25 | -0.61 | -0.65 | 1085 | 1.32 | 0.058 | 2.294 |
| Jerryd Bayless | POR | 1 | -1.26 | 0.21 | -1.47 | 666 | 0.82 | 0.059 | 1.405 |
| Ime Udoka | SAS | 1 | -1.26 | -1.54 | 0.28 | 1139 | 1.36 | 0.057 | 2.404 |
| Kelenna Azubuike | GSW | 1 | -1.27 | -0.57 | -0.70 | 2375 | 2.84 | 0.058 | 5.002 |
| Yi Jianlian | NJN | 1 | -1.27 | -1.04 | -0.22 | 1421 | 1.69 | 0.057 | 2.993 |
| Jason Maxiell | DET | 1 | -1.28 | -1.09 | -0.19 | 1472 | 1.74 | 0.057 | 3.090 |
| C.J. Watson | GSW | 1 | -1.28 | -0.46 | -0.81 | 1883 | 2.24 | 0.058 | 3.955 |
| Luther Head | TOT | 1 | -1.30 | -1.32 | 0.02 | 498 | 0.59 | 0.056 | 1.041 |
| Chris Kaman | LAC | 1 | -1.30 | -0.79 | -0.50 | 921 | 1.09 | 0.057 | 1.924 |
| Luc Mbah a Moute | MIL | 1 | -1.30 | -1.44 | 0.14 | 2114 | 2.47 | 0.056 | 4.417 |
| Shane Battier | HOU | 1 | -1.31 | -3.30 | 1.99 | 2527 | 2.88 | 0.055 | 5.266 |
| Morris Peterson | NOH | 1 | -1.32 | -1.25 | -0.07 | 536 | 0.63 | 0.056 | 1.114 |
| Andres Nocioni | TOT | 1 | -1.33 | -0.77 | -0.55 | 1991 | 2.31 | 0.056 | 4.127 |
| Chris Wilcox | TOT | 1 | -1.37 | -1.06 | -0.31 | 1049 | 1.18 | 0.054 | 2.151 |
| Jared Dudley | TOT | 1 | -1.38 | 0.20 | -1.57 | 1155 | 1.31 | 0.055 | 2.362 |
| Gerald Green | DAL | 1 | -1.38 | 0.15 | -1.53 | 402 | 0.46 | 0.055 | 0.822 |
| Tyronn Lue | TOT | 1 | -1.40 | -1.25 | -0.14 | 525 | 0.57 | 0.052 | 1.069 |
| Shelden Williams | TOT | 1 | -1.42 | -0.75 | -0.67 | 512 | 0.56 | 0.053 | 1.036 |
| Channing Frye | POR | 1 | -1.43 | -0.03 | -1.40 | 782 | 0.85 | 0.052 | 1.580 |
| Tim Thomas | TOT | 1 | -1.45 | -1.02 | -0.44 | 1262 | 1.35 | 0.051 | 2.530 |
| JaVale McGee | WAS | 1 | -1.47 | -1.15 | -0.31 | 1143 | 1.20 | 0.051 | 2.281 |
| Quentin Richardson | NYK | 1 | -1.47 | -1.24 | -0.22 | 1894 | 1.99 | 0.051 | 3.780 |
| Roy Hibbert | IND | 1 | -1.49 | 0.22 | -1.71 | 1009 | 1.06 | 0.051 | 2.003 |
| Rasho Nesterovic | IND | 1 | -1.50 | -0.58 | -0.91 | 1214 | 1.27 | 0.050 | 2.403 |
| Kwame Brown | DET | 1 | -1.51 | -1.54 | 0.03 | 1047 | 1.08 | 0.050 | 2.065 |
| Eric Gordon | LAC | 1 | -1.53 | -0.82 | -0.71 | 2677 | 2.72 | 0.049 | 5.254 |
| Matt Harpring | UTA | 1 | -1.53 | -1.06 | -0.47 | 742 | 0.76 | 0.049 | 1.457 |
